ГлавнаяПродукцияБыстроразъёмные соединенияCardan → Спецификация CARDAN

Спецификация CARDAN

РазмерDLВес, кгKMS - Муфта с патрубком для шланга
38х40 38 150 0.50
48х40 38 210 1.40
48х50 48 210 1.40
60х50 48 200 1.60
60х65 60 200 1.60
76х50 48 220 2.60
76х65 61 260 2.60
76х73,6 74 260 2.70
76х80 76 260 2.80
102х73,6 74 260 3.50
102х80 76 260 3.60
102х90 90 270 3.70
102х100 100 270 3.70
133х125 125 320 6.40
152х150 148 330 9.50
204х200 198 340 15.00
РазмерDLВес, кгKVS - Адаптер с патрубком для шланга
38х40 38 110 0.30
48х40 38 130 0.50
48х50 48 130 0.50
60х50 48 130 0.70
60х65 60 130 0.60
76х50 48 210 1.00
76х65 61 170 1.00
76х73,6 74 170 1.00
76х80 76 170 1.00
102х73,6 74 255 1.50
102х80 76 255 1.50
102х90 90 175 1.50
102х100 100 175 1.60
133х125 125 200 2.30
152х150 148 200 3.30
204х200 198 250 9.00
РазмерDLВес, кгKKM - Муфта с патрубком для сварки
38 38х1.5 125 0.40
48 51х1.5 145 1.20
60 60х1.5 140 1.40
76 76х1.5 165 2.50
76 89х2 165 2.60
102 102х1.5 175 3.40
102 114х2 175 3.50
133 133х2 215 5.70
152 152х2.5 245 8.60
204 204х2.5 250 14.00
РазмерDLВес, кгKKV - Адаптер с патрубком для сварки
38х40 38 70 0.20
48х40 38 70 0.40
48х50 48 70 0.50
60х50 48 80 0.70
60х65 60 80 0.70
76х50 48 85 1.10
76х65 61 85 1.20
76х73,6 74 100 1.50
76х80 76 120 2.60
102х73,6 74 200 8.00
РазмерРезьбаLВес, кгKMG - Муфта с патрубком и резьбой
38 R 32 170 0.60
38 R 40 170 0.70
48 R 40 260 1.50
48 R 50 260 1.50
60 R 50 250 1.80
76 R 50 305 3.00
76 R 65 305 3.00
76 R 80 305 3.10
102 R 80 320 4.00
102 R 100 320 4.10
133 R 125 375 7.10
152 R 150 375 10.60
204 R 200 400 16.00
РазмерФланец DNLВес, кгKE - Муфта с фланцем DIN PN10/16
38 40 230 2.50
48 40 295 3.50
48 50 290 4.10
60 50 265 4.20
76 50 310 5.20
76 65 310 6.50
76 80 310 7.00
102 100 325 8.20
133 125 410 14.00
152 150 410 17.00
204 200 500 25.00
РазмерФланец DNLВес, кгKF - Адаптер с фланцем DIN PN10/16
38 40 95 2.00
38 40 105 2.20
48 50 105 2.90
48 50 110 2.90
60 50 120 3.30
76 65 120 3.70
76 80 120 4.00
76 100 135 5.50
102 125 145 7.20
102 150 145 10.00
133 200 200 20.00
РазмерDNВес, кгKXM - Крышка
38 60 0.40
48 80 1.20
60 75 1.30
76 90 2.30
102 95 3.20
133 120 5.30
152 130 7.90
204 120 12.90
РазмерDNВес, кгKXV - Заглушка
38 60 0.20
48 80 0.30
60 75 0.40
76 90 0.50
102 95 0.60
133 120 1.00
152 130 1.60
204 120 6.60
РазмерLВес, кгKK2M - Соединитель Муфта-Муфта
38 230 1.50
48 310 2.70
60 305 3.10
76 370 5.00
102 380 6.80
133 550 12.60
152 500 17.80
204 550 30.00
РазмерLВес, кгKK2M - Соединитель Адаптер-Адаптер
38 120 0.40
48 150 0.90
60 150 1.10
76 170 1.50
102 180 2.30
133 190 3.10
152 230 4.90
204 300 17.00
МуфтаАдаптерLВес, кгKFK - Переходник Муфта-Адаптер
48 38 290 1.00
60 38 290 2.00
60 48 305 2.00
76 48 335 2.50
76 60 345 2.50
102 60 335 3.90
102 76 340 3.90
133 76 360 5.60
133 102 360 6.50
152 102 465 6.90
152 133 455 10.00
204 152 500 17.50
РазмерL1L2Вес, кгKRKB - Колено 900
38 110 110 1.00
48 150 130 2.00
60 145 145 2.50
76 175 175 3.70
102 225 215 6.10
133 310 270 11.50
152 310 270 20.00
204 405 450 35.00
РазмерТ-частьL1L2L3Вес, кгKGT - Тройник с резьбовым наконечником
48 R 25 305 130 70 2.50
48 R 40 305 130 70 2.50
60 R 25 300 130 70 2.50
60 R 50 300 130 70 2.50
76 R 25 340 150 90 3.00
76 R 65 340 150 90 3.00
76 R 80 340 150 90 3.00
102 R 25 345 150 90 5.50
102 R 100 345 150 90 7.00
133 R 100 440 200 100 9.00
152 R 100 445 200 100 14.00
204 R 100 500 220 100 25.00
РазмерТ-частьL1L2Вес, кгKTH - Тройник с Муфтой
38х38 38 230 230 3.00
48х38 38 290 290 4.00
48х48 48 305 305 4.00
60х48 48 300 300 5.00
60х60 60 300 300 5.00
76х48 48 340 310 6.50
76х60 60 340 300 7.00
76х76 76 340 340 7.00
102х76 76 345 345 9.00
102х102 102 345 345 10.00
133х102 102 440 350 11.00
133х133 133 440 440 12.00
152х133 133 445 420 25.00
152х152 152 445 445 28.00
204х152 152 500 500 34.00
204х204 204 500 500 38.00